电热鼓风干燥箱 | 101-OES | 350*350*350mm,功率:1.6kw | 1800 |
101-OEBS | 2600 | ||
101-1ES | 350*450*450mm,功率:1.8kw | 2200 | |
101-1EBS | 3000 | ||
101-2ES | 450*550*550mm,功率:2.5kw | 2750 | |
101-2EBS | 4200 | ||
101-3ES | 500*600*750mm,功率:4kw | 3600 | |
101-3EBS | 5000 | ||
101-OAS | 350*350*350mm,功率:2.6kw | 2600 | |
101-OABS | 3300 | ||
101-1AS | 350*450*450mm,功率:3kw | 2900 | |
101-1ABS | 3600 | ||
101-2AS | 450*550*550mm,功率:3.3kw | 3500 | |
101-2ABS | 4600 | ||
101-3AS | 500*600*750mm,功率:4kw | 4300 | |
101-3ABS | 5500 | ||
101-4AS | 800*800*1000mm,功率:8kw ,380v | 8500 | |
101-4ABS | 9900 | ||
电热恒温干燥箱 | 202-OES | 350*350*350mm,功率:1.6kw | 1500 |
202-OEBS | 2200 | ||
202-1ES | 350*450*450mm,功率:1.8kw | 1700 | |
202-1EBS | 2600 | ||
202-2ES | 450*550*550mm,功率:2.5kw | 2200 | |
202-2EBS | 3400 | ||
202-3ES | 500*600*750mm,功率:4kw | 2800 | |
202-3EBS | 4200 | ||
台式干燥箱 | 202-OS | 250*350*250mm,功率:0.6kw | 1100 |
202-0BS | 1800 | ||
电热恒温培养箱 | DHP-360S | 360*360*420mm,功率:0.3kw | 1700 |
DHP-360BS | 2200 | ||
DHP-420S | 420*420*500mm,功率:0.4kw | 1900 | |
DHP-420BS | 2800 | ||
DHP-500S | 500*500*600mm,功率:0.5kw | 2400 | |
DHP-500BS | 3800 | ||
DHP-600S | 600*600*710mm,功率:0.6kw | 2800 | |
DHP-600BS | 4200 |
电热鼓风干燥箱